氮氣產生機 YS-N-ID系列產品

產品名稱:氮氣產生機 YS-N-ID系列產品
產品功能特性介紹:
項目 | 說明 |
1. 設備模組化 | 多機聯控,依客戶需求可模組互換並聯;占地面積少,更能節省空間運用。 |
2. 不停機保養(專利、選配) | 設備運作中可進行耗材更換保養。 |
3. 不停機維修(專利) | 副機件故障時,在不妨礙其它副機運作情況下,可單一拆卸維修。 |
4. 副機獨立消音配備 | 有效降低噪音值。 |
5. 網路連結 | 主控室可透過網路連結監控。 |
6. 流量節能模式 | 依使用端氣流量需求,調整副機開機數量,避免浪費空壓機電費及耗氣,以達到節能效果。 |
7. 彩色觸控式人機介面 | 操作簡單,介面一目瞭然。 |
8. 純度99.999% | 不需另加純化器 |
9. 電控系統 | 採用三菱PLC多機聯控,CKD電磁閥等零配件,具備多點監視功能,確保無人值守的可靠性。 |
10. 關鍵配件 | 採用日本SMC、CKD,讓設備運轉更有可靠性及穩定性。 |
11. 兩道防線措施 | 加裝精密過濾器及活性碳槽,保護碳分子篩之使用壽命更長。 |
12. 壓力桶體認證 | 亞碳桶體認證分別有台灣工檢證、GB工檢證、ASME工檢證。 |
13. 分子篩 | 採用日本製造特級亞硝專用msc,吸附能力強、耐壓硬度強。 |
14. 氧氣感知器 | 採用日本FUJIKURA,保固3年。 |
15. 電子式流量計 | 採用日本東京計器流量計,精確度高。 |
16. 持續性 | 24小時運作,一年以上不停機。 |
設備規格:
規格尺寸 | (長*寬*高) | 重量 |
過濾系統 | 900*2250*2300 mm | 1140 kg |
主機(電控產品) | 900*2250*2300 mm | 1085 kg |
副機(吸附槽) | 800*2100*2350 mm | 2125 kg |
ID100過濾系統1+主機1+副機*1 | 2600*2250*2350 mm | 4350 kg |
ID200過濾系統1+主機1+副機*2 | 3400*2250*2350 mm | 6475 kg |
ID300過濾系統1+主機1+副機*3 | 4200*2250*2350 mm | 8600 kg |
ID400過濾系統2+主機1+副機*4 | 5900*2250*2350 mm | 11865 kg |
品 名 | 氮氣純度 | 產氣能力 | 出氣壓力 |
YS-N-ID100 | 99 % | 220 Nm³/h |
5KG |
99.9 % | 150 Nm³/h | 5KG | |
99.99% | 100 Nm³/h | 5KG | |
YS-N-ID200 | 99 % | 440 Nm³/h | 5KG |
99.9 % | 300 Nm³/h | 5KG | |
99.99% | 200 Nm³/h | 5KG | |
YS-N-ID300 | 99 % | 660 Nm³/h | 5KG |
99.9 % | 450 Nm³/h | 5KG | |
99.99% | 300 Nm³/h | 5KG | |
YS-N-ID400 | 99 % | 880 Nm³/h | 5KG |
99.9 % | 600 Nm³/h | 5KG | |
99.99% | 400 Nm³/h | 5KG |